Рукава для подачи топлива и масла 16 бар
Рукав 655AA
Внутренний слой: Черный токопроводящий NBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Огнестойкий черный токопроводящий CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета
Применение: Подача топлива и масла
Разработан для долгой службы
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +70 °C
Характеристики
Артикул | Бренд | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | вес, кг/м |
655AA025376IC0 | ALFAGOMMA | 19 | 3/4 | 31 | 1.22 | 16 | 240 | 125 | 5 | 0.59 |
655AA032446IC0 | ALFAGOMMA | 25 | 1 | 37 | 1.46 | 16 | 240 | 150 | 6 | 0.72 |
655AA038516IC0 | ALFAGOMMA | 32 | 1 1/4 | 44 | 1.73 | 16 | 240 | 175 | 7 | 0.9 |
655AA051676IC0 | ALFAGOMMA | 38 | 1 1/2 | 51 | 2.01 | 16 | 240 | 225 | 9 | 1.06 |
655AA063796IC0 | ALFAGOMMA | 51 | 2 | 67 | 2.64 | 16 | 240 | 275 | 11 | 1.63 |
655AA076926IC0 | ALFAGOMMA | 63 | 2 1/2 | 79 | 3.11 | 16 | 240 | 300 | 12 | 1.98 |
655AA102206IC0 | ALFAGOMMA | 76 | 3 | 92 | 3.62 | 16 | 240 | 350 | 14 | 2.43 |
655AA152706IC0 | ALFAGOMMA | 102 | 4 | 118 | 4.65 | 16 | 240 | 450 | 17.5 | 3.1 |
655AA203256IC0 | ALFAGOMMA | 152 | 6 | 170 | 6.69 | 16 | 240 | 750 | 30 | 5.44 |
СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Разумные цены
Без посредников
Опыт более 10 лет
Узнать стоимость прямо сейчас!