Gassoflex GGE
Gassoflex GGE
GASSOFLEX GGE рекомендуется использовать в производственных процессах, связанных с перекачкой химических веществ, а также при подаче/сливе топлива, масел и смазок в автоцистернах, железнодорожных цистернах или на месторождениях.
GGE
- Облегченная серия: 7100
- Стандартная серия: 10100
- Сверхпрочная серия: 14100
КОНСТРУКЦИЯ:
- Внутренняя проволочная спираль: Оцинкованная сталь (G)
- Наружная проволочная спираль: Оцинкованная сталь (G)
- Внутренняя изоляция: Полипропилен (E)
- Покрытие: Полипропилен
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: от -40°C до +100°C
Рабочее давление, рассчитано исходя из запаса прочности 5:1
Характеристики
| Кодировка Gasso | Рабочее давление | Диаметр | Радиус изгиба | Вес | Максимальная длина в бухте | Цена | |
| (бар) | (фунт/дюйм2) | В дюймах | (мм) | кг/м.п. | (м) | ||
| Шланги для нефтепродуктов GASSOFLEX 7100 GGE | |||||||
| 7 | 100 | 2 | 180 | 1,81 | 30 | 7500 руб. |
|
| 7 | 100 | 3 | 270 | 3,06 | 30 | 14500 руб. |
|
| 7 | 100 | 4 | 305 | 5,35 | 30 | 8960 руб. |
|
| Шланг GASSOFLEX 10100 GGE | |||||||
| 10 | 150 | 1 | 68 | 0,75 | 30 | 11500 руб. |
|
| 10 | 150 | 1 1/4 | 74 | 0,97 | 30 | 13200 руб. |
|
| 10 | 150 | 1 1/2 | 105 | 1,30 | 30 | 14100 руб. |
|
| 10 | 150 | 2 | 190 | 2,01 | 30 | 9800 руб. |
|
| 10 | 150 | 2 1/2 | 225 | 2,90 | 30 | 8700 руб. |
|
| 10 | 150 | 3 | 290 | 3,40 | 30 | 12900 руб. |
|
| 10 | 150 | 4 | 320 | 5,95 | 30 | 8900 руб. |
|
| Шланги для нефти GASSOFLEX 14100 GGE | |||||||
| 14 | 210 | 1 | 68 | 0,75 | 30 | 11600 руб. |
|
| 14 | 210 | 1 1/4 | 74 | 0,97 | 30 | 12850 руб. |
|
| 14 | 210 | 1 1/2 | 105 | 1,30 | 30 | 14000 руб. |
|
| 14 | 210 | 2 | 190 | 2,01 | 30 | 12300 руб. |
|
| 14 | 210 | 2 1/2 | 225 | 2,90 | 30 | 10050 руб. |
|
| 14 | 210 | 3 | 290 | 3,40 | 30 | 9900 руб. |
|
| 14 | 210 | 4 | 320 | 5,95 | 30 | ![]() |
|
7500 руб.