Широкий ассортимент товаров
Изготовление РВД
Гарантия на всю продукцию
Ремонт и замена РВД вызов мастера
Главная \ Продукция \ Металлорукава \ под приварку \ 4655А металлорукав с арматурой под приварку

4655А металлорукав с арматурой под приварку

4655А металлорукав с арматурой под приварку

Тип оболочки СРГС (Стальные рукава герметичные сварные)

Металлорукав под приварку, 4655А типа СРГС изготавливается диаметром 20 - 350 мм из цельнотянутой гофры длиной от 250 до 6000 мм. В процессе производства применяется стальная лента толщиной 0,15 - 0,40 мм. Герметичный металлорукав высокого давления 4655А из нержавеющей стали, образуются сверткой по спирали предварительно спрофилированной стальной ленты с последующей контактно-шовной сваркой по вершине гофра (СРГС).

 

 

Характеристики

ОбозначениеDу, ммd, ммD, ммd1, ммS, ммI, мм 
номин.
I, мм 
пред. откл.
I2, ммДавление
Рраб., МПа 
(кгс/см2)
Dу, ммМасса гибкой
части (1 метр), кг
Масса арматуры 
(2 конца), кг
4655А 20 24,5 33,5 28 1 4 ±1 44 4,0 (40) 20 0,76 0,12
4655А-01 25 29,5 38,5 33,5 1 4 ±1 45 4,0 (40) 25 0,86 0,13
4655А-02 32 38,8 49,5 42,5 1 4 ±1 46 4,0 (40) 32 1,5 0,18
4655А-03 40 47 58,5 51,5 1 10 ±1 65 4,0 (40) 40 2,1 0,37
4655А-04 50 55,8 68,8 61 1,5 11 ±1 66 4,0 (40) 50 2,4 0,49
4655А-05 70 82 96 87 1,5 12 ±1 67 2,5 (25) 70 4,3 0,84
4655А-06 100 111,5 128 117 1,5 12 ±1 67 1,6 (16) 100 5,6 0,93
4655А-07 100 111,5 130 120,5 2 12 ±1 67 2,5 (25) 100 8,1 1,3
4655А-08 125 136,6 153 142,5 2 12 ±2 67 1,6 (16) 125 6,8 1,6
4655А-09 125 136,6 156 145,5 2 12 ±2 67 2,5 (25) 125 9,7 1,6
4655А-10 150 166,6 184 173,5 2 13 ±2 73 1,6 (16) 150 10,1 2,2
4655А-11 150 166,6 186 176 2 13 ±2 73 2,5 (25) 150 13,5 2,5
4655А-12 200 216,6 237 226,5 2 13 ±2 73 2,5 (25) 200 16,2 2,8
4655А-13 250 266,7 287 276,5 2 13 ±2 73 1,6 (16) 250 21,3 3,6

Цена