Широкий ассортимент товаров
Изготовление РВД
Гарантия на всю продукцию
Ремонт и замена РВД вызов мастера

Рукава для топлива и масла 10 бар

Рукав 605AA

Внутренний слой: Черный токопроводящий NBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный слой: Черный CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и углеводорода
Применение: Подача\Всасывание топлива и масла. Специально разработан для автоцистерн и общепромышленного применения
Коэффициент безопасности: <= 127 мм 3:1 133-254 мм 2,5:1 305 мм 1,5:1
Температура: -30 °C +80 °C


Характеристики

Артикул Бренд ID (мм) ID (дюйм) OD (мм) OD (дюйм) WP (bar) WP (psi) R min (мм) R (дюйм) вакуум (%) вес, кг/м
605AA025356MD0 ALFAGOMMA 25 1 35 1.38 10 150 100 4 100 0.76
605AA030406MD0 ALFAGOMMA 30 1 3/16 40 1.57 10 150 120 4.75 100 0.85
605AA032426MD0 ALFAGOMMA 32 1 1/4 42 1.65 10 150 128 5 100 0.9
605AA035456MD0 ALFAGOMMA 35 1 3/8 45 1.77 10 150 140 5.5 100 0.98
605AA038486MD0 ALFAGOMMA 38 1 1/2 48 1.89 10 150 152 6 100 1.05
605AA040506MD0 ALFAGOMMA 40 1 9/16 50 1.97 10 150 160 6.25 100 1.09
605AA042526MD0 ALFAGOMMA 42 1 5/8 52 2.05 10 150 168 6.75 100 1.15
605AA045556MD0 ALFAGOMMA 45 1 3/4 55 2.17 10 150 180 7 100 1.22
605AA048586MD0 ALFAGOMMA 48 1 7/8 58 2.28 10 150 192 7.5 100 1.28
605AA051616MD0 ALFAGOMMA 51 2 61 2.4 10 150 204 8 100 1.35
605AA057676MD0 ALFAGOMMA 57 2 1/4 67 2.64 10 150 228 9 100 1.51
605AA060726MD0 ALFAGOMMA 60 2 3/8 72 2.83 10 150 240 9.5 100 2.02
605AA063756MD0 ALFAGOMMA 63 2 1/2 75 2.95 10 150 252 10 90 2.11
605AA070826MD0 ALFAGOMMA 70 2 3/4 82 3.23 10 150 280 11 90 2.35
605AA076886MD0 ALFAGOMMA 76 3 88 3.46 10 150 304 12 90 2.52
605AA080946MD0 ALFAGOMMA 80 3 1/8 94 3.7 10 150 320 12.5 90 2.7
605AA090046MD0 ALFAGOMMA 90 3 1/2 104 4.09 10 150 360 14 90 3.14
605AA102166MD0 ALFAGOMMA 102 4 116 4.57 10 150 408 16 90 3.5
605AA110246MD0 ALFAGOMMA 110 4 5/16 124 4.88 10 150 440 17.25 90 4.24
605AA115296MD0 ALFAGOMMA 115 4 1/2 129 5.08 10 150 460 18 90 4.41
605AA120386MD0 ALFAGOMMA 120 4 3/4 138 5.43 10 150 480 19 80 5.64
605AA127456MD0 ALFAGOMMA 127 5 145 5.71 10 150 508 20 80 5.93
605AA133516MD0 ALFAGOMMA 133 5 1/4 151 5.94 10 150 532 21 80 6.17
605AA152706MD0 ALFAGOMMA 152 6 170 6.69 10 150 608 24 80 7.36

СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Разумные цены
Без посредников
Опыт более 10 лет
Узнать стоимость прямо сейчас!