Рукава для подачи топлива и масла 10 бар
Рукав 650AA
Внутренний слой: Черный токопроводящий NBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Огнестойкий черный токопроводящий CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета
Применение: Подача топлива и масла
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
Характеристики
Артикул | Бренд | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | вес, кг/м |
650AA013236MM0 | ALFAGOMMA | 13 | 1/2 | 23 | 0.91 | 10 | 150 | 0.35 |
650AA016266MM0 | ALFAGOMMA | 16 | 5/8 | 26 | 1.02 | 10 | 150 | 0.41 |
650AA019296MM0 | ALFAGOMMA | 19 | 3/4 | 29 | 1.14 | 10 | 150 | 0.47 |
650AA025356MM0 | ALFAGOMMA | 25 | 1 | 35 | 1.38 | 10 | 150 | 0.58 |
650AA032426MM0 | ALFAGOMMA | 32 | 1 1/4 | 42 | 1.65 | 10 | 150 | 0.71 |
650AA032446MM0 | ALFAGOMMA | 32 | 1 1/4 | 44 | 1.73 | 10 | 150 | 0.88 |
650AA035476MM0 | ALFAGOMMA | 35 | 1 3/8 | 47 | 1.85 | 10 | 150 | 0.96 |
650AA038486MM0 | ALFAGOMMA | 38 | 1 1/2 | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 0.84 |
650AA038506MM0 | ALFAGOMMA | 38 | 1 1/2 | 50 | 1.97 | 10 | 150 | 1.03 |
650AA040526MM0 | ALFAGOMMA | 40 | 1 9/16 | 52 | 2.05 | 10 | 150 | 1.07 |
650AA045576MM0 | ALFAGOMMA | 45 | 1 3/4 | 57 | 2.24 | 10 | 150 | 1.19 |
650AA051616MM0 | ALFAGOMMA | 51 | 2 | 63 | 2.48 | 10 | 150 | 1.35 |
650AA051636MM0 | ALFAGOMMA | 51 | 2 | 61 | 2.4 | 10 | 150 | 1.11 |
650AA063756MM0 | ALFAGOMMA | 63 | 2 1/2 | 75 | 2.95 | 10 | 150 | 1.63 |
650AA076886MM0 | ALFAGOMMA | 76 | 3 | 88 | 3.46 | 10 | 150 | 1.96 |
650AA102146MM0 | ALFAGOMMA | 102 | 4 | 114 | 4.49 | 10 | 150 | 2.65 |
СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Разумные цены
Без посредников
Опыт более 10 лет
Узнать стоимость прямо сейчас!